01SPDN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Audi | ||||||||||||||
fabrikant | Audi Ag | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | A6 Avant Quattro 2.7tdi | ||||||||||||||
handelsnamen | Audi A6 Audi S6 geregistreerd op wo 30 nov 2005 | ||||||||||||||
typenaam | A6 Avant Quattro 2.7Tdi Quattro | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | beige | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | QA6LA0R4F607GGS | ||||||||||||||
variant | ABPPQ1 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.audi.nl/nl/web/nl.html | ||||||||||||||
Prestaties | 01SPDN | ||||||||||||||
Financieel | 01SPDN | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 19.625,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 30-03-2021. | ||||||||||||||
Status | 01SPDN | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 18 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 01SPDN | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0254*10 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 20 okt 2007 - ma 20 okt 2008 | ||||||||||||||
Tellerstand | 01SPDN | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 01SPDN | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 6 okt 2024 (over 176 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 11 mei 2012 14:06 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 11 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 30 mrt 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 30 mrt 2006 | ||||||||||||||
Massa | 01SPDN | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.790 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.890 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.445 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 655 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.900 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.445 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.355 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.290 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 01SPDN | ||||||||||||||
lengte | 4,93 - 5,02 m | ||||||||||||||
breedte | 1,86 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,45 - 1,50 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,86 m | ||||||||||||||
Banden | 01SPDN | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/55R16 99Y; 7.5x16 ET45 / 225/55R16 99H M+S; 7x16 ET42 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17 98Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 99Y; 8x17 ET48 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 245/40R18 97Y; 8x18 ET43/48 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET48 / | ||||||||||||||
Terugroepactie | 01SPDN | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 01SPDN | ||||||||||||||
layout | V-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Audi | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 6 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.698 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 3.300 rpm | ||||||||||||||
koppel | 380 Nm bij 1.400 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 660 tpm | ||||||||||||||
motorcode | BPP | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 30 nov 2005 | ||||||||||||||
Verbruik | 01SPDN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,823/l op ma 8 apr 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 11.40 l/100km (1:8,8) = €20,78 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 6.90 l/100km (1:14,5) = €12,58 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 8.50 l/100km (1:11,8) = €15,50 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 01SPDN | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 304 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 186 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 229 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00200 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.185 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.234 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.26100 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 01SPDN | ||||||||||||||
vr 24 sep 2021 10:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 6 okt 2022 | ||||||||||||||
ma 3 okt 2022 11:05 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
ma 3 okt 2022 11:05 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Mistlicht voor onjuist afgesteld | |||||||||||||||
ma 3 okt 2022 11:05 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |||||||||||||||
ma 3 okt 2022 11:05 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 6 okt 2023 | ||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Band beschadigd | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper werkt niet (goed) | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht kleur wijkt af of niet toegestaan | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Retroreflector vertoont gebrek | |||||||||||||||
wo 20 sep 2023 15:55 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 6 okt 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 229 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.790 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Audi A6 Avant Quattro 2.7tdi heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 01SPDN heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00200 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 30 mrt 2006. Kenteken 01SPDN hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 512,27 | € 170,76 |
Friesland | € 497,88 | € 165,96 |
Drenthe | € 503,54 | € 167,85 |
Overijssel | € 480,42 | € 160,14 |
Flevoland | € 482,30 | € 160,77 |
Gelderland | € 516,99 | € 172,33 |
Utrecht | € 479,71 | € 159,90 |
Noord-Holland | € 469,09 | € 156,36 |
Zuid-Holland | € 519,35 | € 173,12 |
Zeeland | € 485,61 | € 161,87 |
Noord-Brabant | € 481,83 | € 160,61 |
Limburg | € 482,54 | € 160,85 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01GVG8 | grijs | 2-01-2008 | €62.191,00 | 6 | 2.393 |
2 | 01LGJ7 | blauw | 26-10-1995 | € - | 8 | 4.172 |
3 | 03LBJ6 | zwart | 20-10-2005 | € - | 8 | 4.163 |
4 | 04JNX6 | blauw | 27-07-2005 | € - | 6 | 3.123 |
5 | 04JPK8 | beige | 30-06-2006 | € - | 8 | 4.163 |
6 | 05NTT8 | groen | 28-03-1997 | € - | 6 | 2.598 |
7 | 05XNNF | grijs | 23-08-2006 | € - | 6 | 3.123 |
8 | 06KJL6 | zwart | 23-02-2005 | € - | 6 | 2.393 |
9 | 10XXDS | zwart | 21-04-2006 | € - | 6 | 2.967 |
10 | 12XNJB | grijs | 19-05-2004 | € - | 6 | 2.393 |
11 | 13JPP7 | wit | 30-06-2007 | € - | 6 | 3.123 |
12 | 13ZRZX | paars | 4-05-1998 | € - | 6 | 2.771 |
13 | 14KVL3 | grijs | 28-02-2008 | € - | 6 | 3.123 |
14 | 14LPP2 | zwart | 1-01-2006 | € - | 6 | 3.123 |
15 | 14LSR2 | grijs | 9-01-2007 | € - | 6 | 2.698 |
16 | 15GRB2 | zwart | 30-06-2006 | € - | 8 | 4.163 |
17 | 15HLX1 | zwart | 12-01-2006 | € - | 6 | 2.967 |
18 | 15XVT2 | wit | 28-10-1994 | € - | 5 | 2.461 |
19 | 1TTS81 | grijs | 16-10-2006 | € - | 6 | 3.123 |
20 | 1XLJ12 | rood | 29-09-1999 | € - | 8 | 4.172 |
21 | 1XLJ65 | grijs | 21-03-2005 | € - | 6 | 2.967 |
22 | 20HXN4 | grijs | 7-02-2003 | € - | 6 | 2.671 |
23 | 20LKX9 | grijs | 3-11-2005 | € - | 6 | 3.123 |
24 | 20XRZG | blauw | 28-02-2007 | € - | 6 | 3.123 |
25 | 23HSR7 | grijs | 29-02-2004 | € - | 6 | 2.496 |
26 | 23HXB6 | blauw | 7-10-1999 | € - | 6 | 2.393 |
27 | 23KTH6 | zwart | 14-05-2003 | € - | 6 | 2.393 |
28 | 23LGR1 | grijs | 9-07-1999 | € - | 8 | 4.172 |
29 | 23TRK3 | zwart | 4-12-2000 | € - | 6 | 2.393 |
30 | 24HDB4 | grijs | 31-05-2005 | € - | 6 | 3.123 |