![]() |
P240GR |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| fabrikant | Audi Ag |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | A6 Avant Quattro 2.0tfsi |
| handelsnamen | A6 Avant geregistreerd op di 25 apr 2017 |
| uitvoeringen | A6 Avant Quattro 2.0TFSI |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | apr 2017 - aug 2019 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | QD7QD7B5046P4G03S57MMEM2 |
| variant | ACYPAQ1 |
| type | 4G |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl/nl/web/nl.html |
| Prestaties | P240GR |
| max. snelheid | 250 km/u |
| Financieel | P240GR |
| catalogusprijs | € 69.286,00 |
| bruto BPM | € 4.214,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 28 feb 2022 |
| Status | P240GR |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 6 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | P240GR |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*0436*29 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 |
| Tellerstand | P240GR |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2022 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P240GR |
| vervaldatum APK | za 30 nov 2024 (over 250 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 13 mei 2022 11:27 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 10 maanden |
| datum 1e toelating | wo 15 nov 2017 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 13 mei 2022 import |
|
|
P240GR |
| massa ledig voertuig | 1.700 Kg |
| massa rijklaar | 1.800 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.355 Kg |
| max. te belasten met | 655 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.700 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.355 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.055 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS/ESP |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.175 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 291,4 cm |
| - spoorbreedte | 161,2 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.325 Kg |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 160,8 cm |
| Maten | P240GR |
| lengte | 4,94 - 5,06 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,42 - 1,49 m |
| wielbasis | 2,91 - 2,92 m |
|
|
P240GR |
| banden; velgen en ET | 225/55R17 97Y; 8x17 ET39 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET39 |
| banden; velgen en ET | 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37 |
| Terugroepactie | P240GR |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P240GR |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Audi |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.984 cm3 |
| netto max. vermogen | 185.00 kW (252 pk) bij 5.000‐6.000 rpm |
| koppel | 370 Nm bij 1.600 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | CYP |
| motortype sinds | di 25 apr 2017 |
| Verbruik | P240GR |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,005/l op ma 18 mrt 2024 |
| brandstofverbruik stad | 8.50 l/100km (1:11,8) = €17,04 |
| brandstofverbruik buitenweg | 6.00 l/100km (1:16,7) = €12,03 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.90 l/100km (1:14,5) = €13,83 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | P240GR |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W |
| CO2 uitstoot stadsrit | 193 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 137 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 158 g/km |
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00012 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.37740 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.02320 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02150 g/km |
| emissie aantal deeltjes t1 test | 0.32000 -1m |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P240GR |
| ma 21 nov 2022 13:48 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| ma 21 nov 2022 13:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 30 nov 2024 |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 158 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.700 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 377,78 | € 125,93 |
| Friesland | € 367,58 | € 122,53 |
| Drenthe | € 371,59 | € 123,86 |
| Overijssel | € 355,20 | € 118,40 |
| Flevoland | € 356,54 | € 118,85 |
| Gelderland | € 381,13 | € 127,04 |
| Utrecht | € 354,70 | € 118,23 |
| Noord-Holland | € 347,18 | € 115,73 |
| Zuid-Holland | € 382,80 | € 127,60 |
| Zeeland | € 358,88 | € 119,63 |
| Noord-Brabant | € 356,21 | € 118,74 |
| Limburg | € 356,71 | € 118,90 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00TJP7 | grijs | 10-02-2012 | €70.361,00 | 6 | 2.967 |
| 2 | 00TLT9 | bruin | 1-03-2012 | €94.362,00 | 6 | 2.967 |
| 3 | 00TNG1 | zwart | 8-03-2012 | €60.206,00 | 4 | 1.968 |
| 4 | 00TSK8 | grijs | 3-04-2012 | €73.197,00 | 6 | 2.773 |
| 5 | 00TXZ4 | blauw | 1-05-2012 | €70.336,00 | 4 | 1.984 |
| 6 | 00XDH3 | grijs | 18-05-2012 | €57.422,00 | 4 | 1.968 |
| 7 | 00ZBR6 | grijs | 3-10-2012 | €55.897,00 | 4 | 1.984 |
| 8 | 00ZDS7 | zwart | 12-10-2012 | €98.900,00 | 6 | 2.967 |
| 9 | 00ZGL6 | grijs | 12-11-2012 | €59.670,00 | 4 | 1.984 |
| 10 | 00ZNZ2 | grijs | 2-01-2013 | €58.127,00 | 4 | 1.984 |
| 11 | 00ZSL4 | grijs | 16-07-2012 | €94.551,00 | 6 | 2.967 |
| 12 | 00ZTP7 | zwart | 8-02-2013 | €56.010,00 | 4 | 1.984 |
| 13 | 00ZVJ2 | grijs | 21-02-2013 | €62.063,00 | 4 | 1.968 |
| 14 | 01TNG1 | grijs | 9-03-2012 | €84.642,00 | 6 | 2.995 |
| 15 | 01TRG7 | blauw | 22-03-2012 | €50.448,00 | 4 | 1.984 |
| 16 | 01TRT2 | zwart | 13-04-2012 | €78.587,00 | 6 | 2.967 |
| 17 | 01XLL5 | blauw | 28-06-2012 | €50.969,00 | 4 | 1.984 |
| 18 | 01XZB7 | grijs | 17-09-2012 | €63.683,00 | 6 | 2.773 |
| 19 | 01ZBR6 | grijs | 5-10-2012 | €69.763,00 | 6 | 2.773 |
| 20 | 01ZNZ2 | grijs | 4-01-2013 | €71.516,00 | 4 | 1.968 |
| 21 | 01ZSK1 | zwart | 24-01-2013 | €60.436,00 | 4 | 1.968 |
| 22 | 01ZXN3 | grijs | 8-04-2013 | €53.101,00 | 4 | 1.984 |
| 23 | 02TPJ1 | grijs | 15-03-2012 | €85.321,00 | 6 | 2.967 |
| 24 | 02TRT1 | grijs | 28-03-2012 | €76.255,00 | 6 | 2.773 |
| 25 | 02XLL1 | zwart | 23-07-2012 | €53.400,00 | 4 | 1.968 |
| 26 | 02ZJH4 | grijs | 22-03-2012 | €118.525,00 | 6 | 2.967 |
| 27 | 02ZXN1 | blauw | 19-03-2013 | €79.464,00 | 6 | 2.967 |
| 28 | 03TNG1 | grijs | 13-03-2012 | €111.860,00 | 6 | 2.967 |
| 29 | 03TVL9 | grijs | 17-04-2012 | €49.764,00 | 4 | 1.984 |
| 30 | 03TVN1 | bruin | 16-04-2012 | €63.134,00 | 4 | 1.984 |