G171RS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Audi | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | A6 Avant 2.0 Tdi Ultra Business | ||||||||||||||
handelsnamen | A6 Avant | ||||||||||||||
uitvoeringen | Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra Business | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2015 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | FD7CK001P4G03S57MMEM2 | ||||||||||||||
variant | ACNHAF1 | ||||||||||||||
type | 4G | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
site | https://www.audi.nl/nl/web/nl.html | ||||||||||||||
Prestaties | G171RS | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 226 km/u | ||||||||||||||
Financieel | G171RS | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 67.840,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.063,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | G171RS | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | G171RS | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*0436*22 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | G171RS | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | G171RS | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 26 feb 2025 (over 100 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 16 mei 2020 10:55 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 21 sep 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 10 feb 2020 Import | ||||||||||||||
Massa | G171RS | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.700 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.800 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.355 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 655 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 90 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.235 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | elektrisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.190 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 291,4 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 161,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.305 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,8 cm | ||||||||||||||
Maten | G171RS | ||||||||||||||
lengte | 4,943 - 5,056 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,42 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,91 m | ||||||||||||||
Banden | G171RS | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 / 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 245/45R17 95Y; 8x17 ET47 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43 | ||||||||||||||
Terugroepactie | G171RS | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | G171RS | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Audi | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.968 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 140.00 kW (191 pk) bij 3.800 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | CNH | ||||||||||||||
Verbruik | G171RS | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,685/l op ma 11 nov 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.90 l/100km (1:20,4) = €8,26 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.10 l/100km (1:24,4) = €6,91 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.40 l/100km (1:22,7) = €7,41 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | G171RS | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.05460 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.09300 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 129 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 108 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 115 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 115 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.06800 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 68 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.375 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | G171RS | ||||||||||||||
ma 12 feb 2024 13:39 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 115 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.700 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Audi A6 Avant 2.0 Tdi Ultra Business heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken G171RS heeft , een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 21 sep 2015. Kenteken G171RS hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 512,27 | € 170,76 |
Friesland | € 497,88 | € 165,96 |
Drenthe | € 503,54 | € 167,85 |
Overijssel | € 480,42 | € 160,14 |
Flevoland | € 482,30 | € 160,77 |
Gelderland | € 516,99 | € 172,33 |
Utrecht | € 479,71 | € 159,90 |
Noord-Holland | € 469,09 | € 156,36 |
Zuid-Holland | € 519,35 | € 173,12 |
Zeeland | € 485,61 | € 161,87 |
Noord-Brabant | € 481,83 | € 160,61 |
Limburg | € 482,54 | € 160,85 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04ZTN5 | bruin | 12-02-2013 | €51.338,00 | 4 | 1.968 |
2 | 00TJP7 | grijs | 10-02-2012 | €70.361,00 | 6 | 2.967 |
3 | 00TLT9 | bruin | 1-03-2012 | €94.362,00 | 6 | 2.967 |
4 | 00TNG1 | zwart | 8-03-2012 | €60.206,00 | 4 | 1.968 |
5 | 00TSK8 | grijs | 3-04-2012 | €73.197,00 | 6 | 2.773 |
6 | 00TXZ4 | blauw | 1-05-2012 | €70.336,00 | 4 | 1.984 |
7 | 00XDH3 | grijs | 18-05-2012 | €57.422,00 | 4 | 1.968 |
8 | 00ZBR6 | grijs | 3-10-2012 | €55.897,00 | 4 | 1.984 |
9 | 00ZNZ2 | grijs | 2-01-2013 | €58.127,00 | 4 | 1.984 |
10 | 00ZSL4 | grijs | 16-07-2012 | €94.551,00 | 6 | 2.967 |
11 | 00ZVJ2 | grijs | 21-02-2013 | €62.063,00 | 4 | 1.968 |
12 | 1KJK19 | grijs | 13-05-2013 | €74.110,00 | 6 | 2.773 |
13 | 1KKN77 | bruin | 17-05-2013 | €54.117,00 | 4 | 1.984 |
14 | 21ZGD1 | grijs | 3-11-2012 | €63.025,00 | 4 | 1.984 |
15 | 2ZTR58 | grijs | 26-03-2015 | €74.717,00 | 4 | 1.798 |
16 | 20XXK2 | bruin | 3-09-2012 | €67.479,00 | 6 | 2.967 |
17 | 24ZSP5 | zwart | 25-01-2013 | €58.289,00 | 4 | 1.984 |
18 | 01TRT2 | zwart | 13-04-2012 | €78.587,00 | 6 | 2.967 |
19 | 3XLR56 | blauw | 12-09-2014 | €61.024,00 | 4 | 1.968 |
20 | 01XLL5 | blauw | 28-06-2012 | €50.969,00 | 4 | 1.984 |
21 | 44XLK9 | grijs | 18-07-2012 | €55.062,00 | 4 | 1.984 |
22 | 01XZB7 | grijs | 17-09-2012 | €63.683,00 | 6 | 2.773 |
23 | 01ZBR6 | grijs | 5-10-2012 | €69.763,00 | 6 | 2.773 |
24 | 01ZNZ2 | grijs | 4-01-2013 | €71.516,00 | 4 | 1.968 |
25 | 01ZSK1 | zwart | 24-01-2013 | €60.436,00 | 4 | 1.968 |
26 | 01ZXN3 | grijs | 8-04-2013 | €53.101,00 | 4 | 1.984 |
27 | 4TPR75 | zwart | 8-04-2013 | €90.888,00 | 6 | 2.967 |
28 | 52ZTR9 | grijs | 8-02-2013 | €87.818,00 | 6 | 2.995 |
29 | 3KFX47 | zwart | 17-05-2013 | €63.364,00 | 4 | 1.968 |
30 | 3SXK83 | grijs | 20-12-2013 | €89.836,00 | 6 | 2.967 |