G940FS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Audi | ||||||||||||||
moederbedrijf | Volkswagen Group | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland | ||||||||||||||
importeur | Pon | ||||||||||||||
handelsbenaming | A4 Allroad Quattro 2.0tdi | ||||||||||||||
handelsnamen | A4 Allroad Quattro | ||||||||||||||
uitvoeringen | A4 Allroad 2.0TDI | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | jul 2014 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | QD7B5042RB8HAS57MMEM1 | ||||||||||||||
variant | HCNHAQ1 | ||||||||||||||
type | B8 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
site | https://www.audi.nl/nl/web/nl.html | ||||||||||||||
Prestaties | G940FS | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 215 km/u | ||||||||||||||
Financieel | G940FS | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 78.862,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 8.040,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | G940FS | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | G940FS | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0430*33 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | G940FS | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | G940FS | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 3 sep 2025 (over 303 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 31 aug 2020 13:57 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 27 mei 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 11 sep 2019 Import | ||||||||||||||
Massa | G940FS | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.705 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.805 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 595 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.900 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 90 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.235 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD+ESP | ||||||||||||||
handrem | elektrisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.240 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | G940FS | ||||||||||||||
lengte | 4,721 - 4,801 m | ||||||||||||||
breedte | 1,84 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,50 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
Banden | G940FS | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/55R17 97Y; 8x17 ET26 / 245/45R18 96Y; 8x18 ET26 / 245/40R19 98Y; 8x19 ET26 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET28 | ||||||||||||||
Terugroepactie | G940FS | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | G940FS | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Audi | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.968 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 140.00 kW (191 pk) bij 3.800 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | CNH | ||||||||||||||
Verbruik | G940FS | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,66/l op ma 28 okt 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.50 l/100km (1:15,4) = €10,79 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.10 l/100km (1:19,6) = €8,47 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) = €9,30 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | G940FS | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.03770 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.12320 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 170 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 135 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 149 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00022 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.05640 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 68 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.375 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | G940FS | ||||||||||||||
ma 15 aug 2022 09:25 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |||||||||||||||
do 13 jul 2023 13:57 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Bandenspanning niet op juiste waarde Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht Dimlicht onjuist afgesteld | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 149 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.705 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Audi A4 Allroad Quattro 2.0tdi heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken G940FS heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00022 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 27 mei 2015. Kenteken G940FS hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 512,27 | € 170,76 |
Friesland | € 497,88 | € 165,96 |
Drenthe | € 503,54 | € 167,85 |
Overijssel | € 480,42 | € 160,14 |
Flevoland | € 482,30 | € 160,77 |
Gelderland | € 516,99 | € 172,33 |
Utrecht | € 479,71 | € 159,90 |
Noord-Holland | € 469,09 | € 156,36 |
Zuid-Holland | € 519,35 | € 173,12 |
Zeeland | € 485,61 | € 161,87 |
Noord-Brabant | € 481,83 | € 160,61 |
Limburg | € 482,54 | € 160,85 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL349B | zwart | 27-07-2017 | €61.286,00 | 4 | 1.984 |
2 | 02ZRF1 | wit | 18-01-2013 | €66.290,00 | 4 | 1.984 |
3 | 83ZXF4 | grijs | 28-02-2013 | €52.246,00 | 4 | 1.984 |
4 | GLH29T | wit | 15-10-2020 | €70.947,00 | 4 | 1.984 |
5 | 05TVR5 | grijs | 17-04-2012 | €62.124,00 | 4 | 1.984 |
6 | NP524H | grijs | 11-06-2012 | €51.288,00 | 4 | 1.968 |
7 | 09TVJ8 | zwart | 14-04-2012 | €61.517,00 | 4 | 1.984 |
8 | 09XLL5 | grijs | 28-06-2012 | €51.620,00 | 4 | 1.984 |
9 | R302RH | grijs | 12-06-2017 | €78.970,00 | 4 | 1.984 |
10 | 10XNV2 | grijs | 24-07-2012 | €60.773,00 | 4 | 1.984 |
11 | 36ZRN2 | wit | 27-06-2012 | €71.097,00 | 4 | 1.968 |
12 | GFL27F | zwart | 30-07-2019 | €81.181,00 | 4 | 1.984 |
13 | 9XHN23 | bruin | 15-08-2013 | €73.275,00 | 4 | 1.968 |
14 | 1STD39 | zwart | 6-12-2013 | €65.712,00 | 4 | 1.984 |
15 | 1TJN50 | zwart | 4-07-2013 | €65.947,00 | 4 | 1.968 |
16 | KJ658R | bruin | 27-10-2016 | €79.945,00 | 6 | 2.967 |
17 | 1ZSL71 | grijs | 7-02-2014 | €76.650,00 | 4 | 1.984 |
18 | 20ZFD8 | grijs | 23-10-2012 | €63.032,00 | 4 | 1.984 |
19 | P370RR | zwart | 10-12-2020 | €94.056,00 | 6 | 2.967 |
20 | PL009N | blauw | 26-09-2017 | €65.786,00 | 4 | 1.984 |
21 | GPD82V | zwart | 12-07-2019 | €81.181,00 | 4 | 1.984 |
22 | 21ZXF6 | grijs | 4-06-2013 | €55.890,00 | 4 | 1.984 |
23 | P746ZV | rood | 30-06-2019 | €222.269,00 | 4 | 1.984 |
24 | 24XZX2 | blauw | 28-09-2012 | €65.104,00 | 4 | 1.984 |
25 | NX268Z | bruin | 12-05-2017 | €66.731,00 | 4 | 1.984 |
26 | Z924BL | grijs | 11-01-2023 | €98.257,00 | 4 | 1.984 |
27 | XB697P | groen | 15-02-2018 | €74.067,00 | 4 | 1.984 |
28 | J565LK | wit | 10-06-2015 | €58.772,00 | 4 | 1.984 |
29 | 27ZHP1 | grijs | 22-11-2012 | €64.750,00 | 4 | 1.968 |
30 | R672DN | blauw | 22-05-2017 | €70.302,00 | 4 | 1.984 |