![]() |
P585VJ |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | A3 Sportback 35 Tfsi |
| handelsnamen | A3 Sportback |
| uitvoeringen | A3 SportBack 35 TFSI |
| inrichting | hatchback |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | FD7FD7CW002RT011C184BIBEM1MLN1B20 |
| variant | SDFYAF1 |
| type | GY |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl/nl/web/nl.html |
| Prestaties | P585VJ |
| max. snelheid constructie | 224 km/u |
| Financieel | P585VJ |
| catalogusprijs | € 52.549,00 |
| bruto BPM | € 2.339,00 |
| bijtelling | 22% is €11.561 (is €963 per maand), geldig van 01-04-2021 tot 01-04-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | wo 8 jun 2022 |
| Status | P585VJ |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 3 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | P585VJ |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*2060*12 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | P585VJ |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P585VJ |
| vervaldatum APK | zo 9 mrt 2025 (over 158 dagen) |
| datum tenaamstelling | ma 15 apr 2024 17:34 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden |
| datum 1e toelating | di 9 mrt 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 15 jun 2022 Import |
|
|
P585VJ |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| massa rijklaar | 1.395 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.875 Kg |
| max. te belasten met | 580 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 690 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 70 kg |
| max. massa samenstelling | 3.375 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
| handrem | mechanisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 995 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 261,8 cm |
| - spoorbreedte | 153,9 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 970 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 152,6 cm |
| Maten | P585VJ |
| lengte | 4,339 - 4,351 m |
| breedte | 1,82 m |
| hoogte | 1,39 - 1,47 m |
| wielbasis | 2,62 m |
|
|
P585VJ |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 7x16 ET40 / 225/45R17 91Y/94V; 8x17 ET46 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET46 |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET43 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/45R17 94V M+S; 8x17 ET46 |
| banden; velgen en ET | 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46 |
| Terugroepactie | P585VJ |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P585VJ |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Audi |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 9.40 kW (13 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 5.000‐6.000 rpm |
| koppel | 250 Nm bij 1.500 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | DFY |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | P585VJ |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,875/l op ma 23 sep 2024 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | P585VJ |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.00 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 135 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 130 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 85 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 102 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 114 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 17.10 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.06 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.00 g/km |
| CO uitstoot | 161.80 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P585VJ |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 114 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07TGL7 | zwart | 31-01-2012 | €36.804,00 | 4 | 1.390 |
| 2 | 00TJV4 | grijs | 14-02-2012 | €42.648,00 | 4 | 1.798 |
| 3 | 00TPF5 | grijs | 13-03-2012 | €28.789,00 | 4 | 1.390 |
| 4 | 00TRB9 | grijs | 30-03-2012 | €30.847,00 | 4 | 1.390 |
| 5 | 00TTG9 | grijs | 5-04-2012 | €29.191,00 | 4 | 1.390 |
| 6 | 00TTS1 | zwart | 11-04-2012 | €34.796,00 | 4 | 1.390 |
| 7 | 00TVV6 | grijs | 19-04-2012 | €29.322,00 | 4 | 1.197 |
| 8 | 00XDX6 | blauw | 24-05-2012 | €34.258,00 | 4 | 1.390 |
| 9 | 15XHD7 | grijs | 14-06-2012 | €26.505,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | 00XKN2 | zwart | 26-06-2012 | €30.847,00 | 4 | 1.390 |
| 11 | 00XLL9 | grijs | 7-07-2012 | €26.023,00 | 4 | 1.197 |
| 12 | 00XRG1 | grijs | 17-08-2012 | €34.241,00 | 4 | 1.390 |
| 13 | 00XST1 | zwart | 26-07-2012 | €35.978,00 | 4 | 1.390 |
| 14 | 00ZRD7 | blauw | 16-01-2013 | €29.562,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | 00ZSX6 | grijs | 29-01-2013 | €21.332,00 | 4 | 1.197 |
| 16 | 00ZSZ1 | grijs | 30-01-2013 | €24.438,00 | 4 | 1.197 |
| 17 | 00ZVD4 | wit | 15-02-2013 | €31.519,00 | 4 | 1.395 |
| 18 | 6TKJ96 | grijs | 9-05-2014 | €37.781,00 | 4 | 1.395 |
| 19 | 7TDG10 | wit | 13-01-2014 | €28.562,00 | 4 | 1.395 |
| 20 | 1XGD56 | blauw | 17-07-2014 | €36.820,00 | 4 | 1.598 |
| 21 | 2ZSH20 | zwart | 26-05-2014 | €36.638,00 | 4 | 1.395 |
| 22 | 34XDD4 | grijs | 18-05-2012 | €33.824,00 | 4 | 1.390 |
| 23 | G266BR | grijs | 24-08-2019 | €40.390,00 | 4 | 1.498 |
| 24 | 01TJV4 | grijs | 16-02-2012 | €39.170,00 | 4 | 1.598 |
| 25 | 01TLH6 | grijs | 29-02-2012 | €34.424,00 | 4 | 1.390 |
| 26 | 26ZVD4 | grijs | 14-02-2013 | €31.519,00 | 4 | 1.395 |
| 27 | 01TRB9 | grijs | 21-03-2012 | €27.975,00 | 4 | 1.197 |
| 28 | 01TSK9 | grijs | 6-04-2012 | €29.833,00 | 4 | 1.197 |
| 29 | 01TVR8 | zwart | 19-04-2012 | €30.454,00 | 4 | 1.390 |
| 30 | 01TVV6 | zwart | 18-04-2012 | €35.810,00 | 4 | 1.968 |