![]() |
64FXJN | |
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Audi | |
| moederbedrijf | Volkswagen Group | |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland | |
| importeur | Pon | |
| handelsbenaming | A2 | |
| handelsnamen | Audi A2 | |
| inrichting | hatchback | |
| aandrijving | voor | |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | |
| 1e kleur | groen | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| modeljaren | wo 22 mrt. 2000 - | |
| zitplaatsen | 4 | |
| deuren | 4 | |
| aantal assen | 2 | |
| wielen | 4 | |
| uitvoering | FM52T008R8Z50S4K | |
| variant | LAUAF1 | |
| plaats chassisnummer | midden op steun op bodemplaat v. achterzitting | |
| site | https://www.audi.nl | |
| Prestaties | 64FXJN | |
| max. snelheid constructie | 173 km/u | |
| Financieel | 64FXJN | |
| catalogusprijs | niet opgegeven | |
| bruto BPM | € 5.992,00 | |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 03-08-2015. | |
| Status | 64FXJN | |
| leeftijd | 25 jaren en 5 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| tenaamstelling mogelijk | ja | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| WAM verzekerd | ja | |
| Typegoedkeuring | 64FXJN | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | Hatchback | |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*98/14*0131*01 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | |
| wielen | 4 | |
| wielbasis | 2,400 m | |
| zitplaatsen | 4 | |
| Tellerstand | 64FXJN | |
| oordeel | Logisch | |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | |
| jaar laatste registratie | 2025 | |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |
| Datums | 64FXJN | |
| vervaldatum APK | vr 31 jul. 2026 (over 214 dagen) | |
| datum tenaamstelling | vr 15 aug. 2025 | |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden | |
| datum 1e toelating | do 3 aug. 2000 | |
| datum 1e afgifte Nederland | do 3 aug. 2000 | |
| Historie | 64FXJN | |
| 1e NL-eigenaar | van vr 29 okt. 2010 tot za 29 feb. 2020 (3.410 dagen) | |
| 2e NL-eigenaar | van za 29 feb. 2020 tot vr 10 apr. 2020 (40 dagen) | |
| 3e NL-eigenaar | van vr 10 apr. 2020 tot za 15 jan. 2022 (645 dagen) | |
| 4e NL-eigenaar | van za 15 jan. 2022 tot vr 25 mrt. 2022 (69 dagen) | |
| 5e NL-eigenaar | van vr 25 mrt. 2022 tot di 16 apr. 2024 (752 dagen) | |
| 6e NL-eigenaar | van di 16 apr. 2024 tot vr 14 jun. 2024 (59 dagen) | |
| 7e NL-eigenaar | van vr 14 jun. 2024 tot vr 15 aug. 2025 (427 dagen) | |
| 8e NL-eigenaar | van vr 15 aug. 2025 tot vandaag (135 dagen) | |
|
|
64FXJN | |
| massa ledig voertuig | 870 Kg | |
| massa rijklaar | 970 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 1.380 Kg | |
| max. te belasten met | 510 Kg | |
| vooras as nr. 1: | ||
| - max. aslast vooras | 770 Kg | |
| - afstand volgende as | 240,0 cm | |
| - spoorbreedte | 145,5 cm | |
| achteras as nr. 2: | ||
| - max. aslast achteras | 700 Kg | |
| - spoorbreedte | 141,9 cm | |
| Maten | 64FXJN | |
| lengte | 3,82 m | |
| breedte | 1,68 m | |
| hoogte | 1,51 - 1,55 m | |
| wielbasis | 2,40 m | |
|
|
64FXJN | |
| Terugroepactie | 64FXJN | |
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | 64FXJN | |
| max. netto vermogen | 55.00 kW (75 pk) | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| cilinders | 4 | |
| cilinderinhoud | 1.390 cm3 | |
| netto max. vermogen | 55 kW (75 pk) bij 5.000 rpm | |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |
| motorcode | AUA | |
| Verbruik | 64FXJN | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| brandstofverbruik stad | 8.30 l/100km (1:12) = €0,00 | |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.10 l/100km (1:16,4) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.10 l/100km (1:16,4) = €0,00 | |
| WLTP | ||
| Milieu | 64FXJN | |
| WLTP | ||
| brandstof 1 | Benzine | |
| emissieklasse | 4 | |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1998/69B | |
| emissie koolwaterstof | 0.06800 g/km | |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02500 g/km | |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.25800 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 146 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 146 g/km | |
| geluid | ||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | |
|
|
64FXJN | |
| do 2 mrt. 2023 16:13 | apk lichte voertuigen | |
|
AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen periodieke controle - is vervallen op za 2 mrt. 2024 | ||
| vr 1 mrt. 2024 15:40 | apk lichte voertuigen | |
|
178 - Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af 210 - Bandenspanning niet op juiste waarde RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen RA6 - Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan periodieke controle - is vervallen op zo 2 mrt. 2025 | ||
| do 31 jul. 2025 14:30 | apk lichte voertuigen | |
|
periodieke controle - vervalt op vr 31 jul. 2026 | ||
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5XTD76 | geel | vr 13 jun. 2003 | €21.284,00 | 4 | 1.390 |
| 2 | 20KVH8 | zwart | ma 6 aug. 2001 | €22.366,00 | 4 | 1.390 |
| 3 | K890FX | grijs | wo 10 dec. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 4 | JBG54T | grijs | do 20 jun. 2002 | € - | 3 | 1.422 |
| 5 | SX488D | grijs | wo 14 apr. 2004 | € - | 4 | 1.598 |
| 6 | 03NVK3 | zwart | di 20 feb. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 7 | 06SVN6 | grijs | ma 2 okt. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 8 | 74XZFN | blauw | do 7 jun. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | 15JBX4 | grijs | ma 25 sep. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 21SKP1 | zwart | wo 3 apr. 2002 | € - | 3 | 1.422 |
| 11 | 25HTN6 | grijs | ma 4 sep. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 12 | 45ZKPP | grijs | do 13 mrt. 2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 13 | 5KGG93 | blauw | do 1 mrt. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 14 | 68JPF3 | grijs | ma 22 jan. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 15 | 74KJG5 | zwart | di 29 mei 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 16 | 75HJX5 | grijs | wo 18 okt. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 17 | 77KSX2 | grijs | vr 19 apr. 2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 18 | 81HNJ3 | geel | vr 2 jan. 2004 | € - | 4 | 1.422 |
| 19 | 84TVGD | zwart | di 21 jan. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 20 | 84XTPK | zwart | ma 18 dec. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | 92LBR5 | blauw | do 10 apr. 2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 22 | Z605LG | grijs | di 30 jan. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 23 | GJR60B | grijs | vr 2 sep. 2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 24 | 49JKP6 | zwart | di 24 sep. 2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 25 | HKJ34V | zwart | ma 23 feb. 2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 26 | 83GXB9 | zwart | di 18 jun. 2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 27 | 5ZLX30 | groen | di 12 feb. 2002 | € - | 3 | 1.191 |
| 28 | 13JNX6 | grijs | do 6 sep. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 29 | 53JPG9 | zwart | wo 5 dec. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 30 | 80JPZ3 | zwart | ma 21 jul. 2003 | € - | 4 | 1.390 |